新聞中心
省應(yīng)急廳發(fā)布政府網(wǎng)站工作2018年度報(bào)表
發(fā)布時(shí)間:2019-01-29
				政府網(wǎng)站工作年度報(bào)表
				(2018年度)
				
				          填報(bào)單位:江西省應(yīng)急管理廳
| 
								網(wǎng)站名稱 | 
								江西省應(yīng)急管理廳門戶網(wǎng)站 | |||
| 
								首頁網(wǎng)址 | 
								http://www.jxsafety.gov.cn | |||
| 
								主辦單位 | 
								江西省應(yīng)急管理廳 | |||
| 
								網(wǎng)站類型 | 
								□政府門戶網(wǎng)站    ■部門網(wǎng)站   □專項(xiàng)網(wǎng)站 | |||
| 
								政府網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼 | 
								3600000055 | |||
| 
								ICP備案號(hào) | 
								贛ICP備10003685號(hào) | 
								公安機(jī)關(guān)備案號(hào) | 
								贛公網(wǎng)安備 36010402000046號(hào) | |
| 
								獨(dú)立用戶訪問總量(單位:個(gè)) | 
								785496 | |||
| 
								網(wǎng)站總訪問量 
								(單位:次) | 
								3014515 | |||
| 
								信息發(fā)布 
								(單位:條) | 
								總數(shù) | 
								2610 | ||
| 
								概況類信息更新量 | 
								3 | |||
| 
								政務(wù)動(dòng)態(tài)信息更新量 | 
								351 | |||
| 
								信息公開目錄信息更新量 | 
								876 | |||
| 
								專欄專題 
								(單位:個(gè)) | 
								維護(hù)數(shù)量 | 
								10 | ||
| 
								新開設(shè)數(shù)量 | 
								3 | |||
| 
								解讀回應(yīng) | 
								解讀信息發(fā)布 | 
								總數(shù) 
								(單位:條) | 
								6 | |
| 
								解讀材料數(shù)量 
								(單位:條) | 
								6 | |||
| 
								解讀產(chǎn)品數(shù)量 
								(單位:個(gè)) | 
								0 | |||
| 
								媒體評(píng)論文章數(shù)量 
								(單位:篇) | 
								0 | |||
| 
								回應(yīng)公眾關(guān)注熱點(diǎn)或 
								重大輿情數(shù)量(單位:次) | 
								2 | |||
| 
								辦事服務(wù) | 
								是否發(fā)布服務(wù)事項(xiàng)目錄 | 
								■是   □否 | ||
| 
								注冊(cè)用戶數(shù) 
								(單位:個(gè)) | 
								0 | |||
| 
								政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量 
								(單位:項(xiàng)) | 
								11 | |||
| 
								可全程在線辦理政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量(單位:項(xiàng)) | 
								6 | |||
| 
								辦件量 
								(單位:件) | 
								總數(shù) | 
								1002 | ||
| 
								自然人辦件量 | 
								0 | |||
| 
								法人辦件量 | 
								1002 | |||
| 
								互動(dòng)交流 | 
								是否使用統(tǒng)一平臺(tái) | 
								□是    ■否 | ||
| 
								留言辦理 | 
								收到留言數(shù)量 
								(單位:條) | 
								608 | ||
| 
								辦結(jié)留言數(shù)量 
								(單位:條) | 
								608 | |||
| 
								平均辦理時(shí)間 
								(單位:天) | 
								1.2 | |||
| 
								公開答復(fù)數(shù)量 
								(單位:條) | 
								417 | |||
| 
								征集調(diào)查 | 
								征集調(diào)查期數(shù) 
								(單位:期) | 
								 2 | ||
| 
								收到意見數(shù)量 
								(單位:條) | 
								 0 | |||
| 
								公布調(diào)查結(jié)果期數(shù) 
								(單位:期) | 
								 0 | |||
| 
								在線訪談 | 
								訪談期數(shù) 
								(單位:期) | 
								3 | ||
| 
								網(wǎng)民留言數(shù)量 
								(單位:條) | 
								83 | |||
| 
								答復(fù)網(wǎng)民提問數(shù)量 
								(單位:條) | 
								10 | |||
| 
								是否提供智能問答 | 
								□是   ■否 | |||
| 
								安全防護(hù) | 
								安全檢測(cè)評(píng)估次數(shù) 
								(單位:次) | 
								1 | ||
| 
								發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量 
								(單位:個(gè)) | 
								1 | |||
| 
								問題整改數(shù)量 
								(單位:個(gè)) | 
								1 | |||
| 
								是否建立安全監(jiān)測(cè)預(yù)警機(jī)制 | 
								■是      □否 | |||
| 
								是否開展應(yīng)急演練 | 
								□是      ■否 | |||
| 
								是否明確網(wǎng)站安全責(zé)任人 | 
								■是      □否 | |||
| 
								移動(dòng)新媒體 | 
								是否有移動(dòng)新媒體 | 
								■是      □否 | ||
| 
								微博 | 
								名稱 | 
								江西應(yīng)急管理 | ||
| 
								信息發(fā)布量 
								(單位:條) | 
								195 | |||
| 
								關(guān)注量 
								(單位:個(gè)) | 
								25100 | |||
| 
								微信 | 
								名稱 | 
								江西安全生產(chǎn) | ||
| 
								信息發(fā)布量 
								(單位:條) | 
								497 | |||
| 
								訂閱數(shù) 
								(單位:個(gè)) | 
								86055 | |||
| 
								其他 | 
								  | |||
| 
								創(chuàng)新發(fā)展 | 
								■搜索即服務(wù)  □多語言版本   □無障礙瀏覽  □千人千網(wǎng) 
								□其他__________________________________ | |||
				
				             單位負(fù)責(zé)人:汪少舟                         審核人:陳博                        填報(bào)人:胡俊波
				
				             聯(lián)系電話:0791-85257096                                               填報(bào)日期:2019年1月29日

