新聞中心
省安監(jiān)局發(fā)布政府網(wǎng)站工作2017年度報表
發(fā)布時間:2018-01-31
政府網(wǎng)站工作年度報表(樣表)
(2017年度)
填報單位:江西省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局
| 網(wǎng)站名稱 | 江西省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局門戶網(wǎng)站 | ||
| 首頁網(wǎng)址 | http://www.jxsafety.gov.cn | ||
| 主辦單位 | 江西省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | ||
| 網(wǎng)站類型 | □政府門戶網(wǎng)站 ■部門網(wǎng)站 □專項網(wǎng)站 | ||
| 政府網(wǎng)站標(biāo)識碼 | 
 3600000055 | ||
| ICP備案號 | 贛ICP備10003685號 | 公安機關(guān)備案號 | 無 | 
| 獨立用戶訪問總量(單位:個) | 546483 | ||
| 網(wǎng)站總訪問量 (單位:次) | 966446 | ||
| 信息發(fā)布 (單位:條) | 總數(shù) | 2458 | |
| 概況類信息更新量 | 2 | ||
| 政務(wù)動態(tài)信息更新量 | 221 | ||
| 信息公開目錄信息更新量 | 648 | ||
| 專欄專題 (單位:個) | 維護數(shù)量 | 13 | |
| 新開設(shè)數(shù)量 | 4 | ||
| 解讀回應(yīng) | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù) (單位:條) | 6 | 
| 解讀材料數(shù)量 (單位:條) | 6 | ||
| 解讀產(chǎn)品數(shù)量 (單位:個) | 0 | ||
| 媒體評論文章數(shù)量 (單位:篇) | 0 | ||
| 回應(yīng)公眾關(guān)注熱點或 重大輿情數(shù)量(單位:次) | 2 | ||
| 辦事服務(wù) | 是否發(fā)布服務(wù)事項目錄 | ■是 □否 | |
| 注冊用戶數(shù) (單位:個) | 3848 | ||
| 政務(wù)服務(wù)事項數(shù)量 (單位:項) | 15 | ||
| 可全程在線辦理政務(wù)服務(wù)事項數(shù)量(單位:項) | 7 | ||
| 辦件量 (單位:件) | 總數(shù) | 1120 | |
| 自然人辦件量 | 0 | ||
| 法人辦件量 | 1120 | ||
| 互動交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺 | □是 ■否 | |
| 留言辦理 | 收到留言數(shù)量 (單位:條) | 646 | |
| 辦結(jié)留言數(shù)量 (單位:條) | 646 | ||
| 平均辦理時間 (單位:天) | 2 | ||
| 公開答復(fù)數(shù)量 (單位:條) | 468 | ||
| 征集調(diào)查 | 征集調(diào)查期數(shù) (單位:期) | 8 | |
| 收到意見數(shù)量 (單位:條) | 52 | ||
| 公布調(diào)查結(jié)果期數(shù) (單位:期) | 1 | ||
| 在線訪談 | 訪談期數(shù) (單位:期) | 6 | |
| 網(wǎng)民留言數(shù)量 (單位:條) | 156 | ||
| 答復(fù)網(wǎng)民提問數(shù)量 (單位:條) | 11 | ||
| 是否提供智能問答 | □是 ■否 | ||
| 安全防護 | 安全檢測評估次數(shù) (單位:次) | 1 | |
| 發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量 (單位:個) | 1 | ||
| 問題整改數(shù)量 (單位:個) | 1 | ||
| 是否建立安全監(jiān)測預(yù)警機制 | ■是 □否 | ||
| 是否開展應(yīng)急演練 | □是 ■否 | ||
| 是否明確網(wǎng)站安全責(zé)任人 | ■是 □否 | ||
| 移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | ■是 □否 | |
| 微博 | 名稱 | 江西安監(jiān) | |
| 信息發(fā)布量(單位:條) | 123 | ||
| 關(guān)注量(單位:個) | 2.5萬 | ||
| 微信 | 名稱 | 江西安全生產(chǎn) | |
| 信息發(fā)布量(單位:條) | 586 | ||
| 訂閱數(shù)(單位:個) | 44853 | ||
| 其他 | 
 | ||
| 創(chuàng)新發(fā)展 | ■搜索即服務(wù) □多語言版本 □無障礙瀏覽 □千人千網(wǎng) □其他________________________ 
 | ||
單位負(fù)責(zé)人:汪少舟 審核人:陳博 填報人:黎林
聯(lián)系電話:0791-85257016 填報日期:2018年1月29日

