主要業(yè)績
江西金世紀(jì)新材料股份有限公司 安全預(yù)評價報告
發(fā)布時間:2021-04-15
| 
					評價報告名稱 | 
					江西金世紀(jì)新材料股份有限公司 
					安全預(yù)評價報告 | |||||||||||||||
| 
					項目簡介 | 
					江西金世紀(jì)新材料股份有限公司前身是江西省稀土研究所。公司成立于2001年,公司是原集科研、生產(chǎn)和經(jīng)營為一體的省級科、工、貿(mào)綜合實體,現(xiàn)已改制。企業(yè)憑借雄厚的科研創(chuàng)新和產(chǎn)品開發(fā)能力,建成了濕法冶煉和火法冶煉兩個生產(chǎn)區(qū)。產(chǎn)品有輕、中、重稀土氧化物、碳酸鹽、氫氧化物以及其它稀土化合物共40多個品種150多個規(guī)格?;鸱ㄓ薪饘匐娊夂瓦€原生產(chǎn)線,主要產(chǎn)品有金屬鑭、金屬鈰、金屬鐠等以及其它稀土金屬,目前火法冶煉區(qū)已停產(chǎn)閑置,廠區(qū)現(xiàn)只保留一條輕稀土生產(chǎn)線和煅燒窯。該企業(yè)在生產(chǎn)過程中主要使用的危險化學(xué)品是鹽酸、液氨、氨水,污水處理中使用液堿、硫酸。 
					本項目涉及的危險有害因素主要有:機(jī)械傷害、物體打擊、觸電、火災(zāi)、爆炸、中毒、粉塵、車輛傷害、高處墜落、噪聲、高溫等。項目最主要的危險因素是火災(zāi)、爆炸、中毒窒息、灼燙。 | |||||||||||||||
| 
					評價人員 | 
					職責(zé) | 
					姓名 | 
					職業(yè)資格證書編號 | 
					從業(yè)登記 
					編號 | ||||||||||||
| 
 | 
					項目負(fù)責(zé)人 | 
					李佐仁 | 
					1800000000201141 | 
					034397 | ||||||||||||
| 
 | 
					項目組成員 | 
					李佐仁 | 
					1800000000201141 | 
					034397 | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
					徐美英 | 
					1600000000200750 | 
					022732 | ||||||||||||
| 
 | 
					報告編制人 | 
					1600000000200750 | 
					022732 | |||||||||||||
| 
 | 
					報告審核人 | 
					邱國強(qiáng) | 
					1700000000200904 | 
					022186 | ||||||||||||
| 
 | 
					過程控制人 | 
					聶潤蓀 | 
					1100000000201786 | 
					014606 | ||||||||||||
| 
 | 
					技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 
					應(yīng)宏 | 
					0800000000203920 | 
					007054 | ||||||||||||
| 
					發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施 | 
 
 | |||||||||||||||
| 
					評價結(jié)論 | 
					1、該公司在選址、工程地質(zhì)、水文氣象、交通運(yùn)輸、物資供應(yīng)等方面符合國家相關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。 
					2、該公司制定了較為完善的安全管理制度和安全操作規(guī)程,編制了事故應(yīng)急救援預(yù)案并備案。安全管理制度和安全操作規(guī)程能切合實際,滿足正常安全生產(chǎn)的要求。 
					3、根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》等相關(guān)法律、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求,該公司采用的設(shè)備設(shè)施、裝置的選用符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。 
					4、該公司的安全生產(chǎn)管理人員經(jīng)過安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門的專門培訓(xùn),并取得相應(yīng)證書,特種作業(yè)人員能做到持證上崗,符合相關(guān)要求。 
					5、消防道路滿足消防的要求。 
					6、該公司涉及的生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品及設(shè)備不涉及《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》中的淘汰類、限制類,該公司項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策。 
					7、該公司總平面布置中建構(gòu)筑物的防火間距和防火分區(qū)面積符合規(guī)范要求。 
					綜上所述:江西金世紀(jì)新材料股份有限公司對生產(chǎn)儲存場所存在的危險、有害因素采取了相應(yīng)的安全衛(wèi)生設(shè)施和技術(shù)措施,企業(yè)制定的安全管理制度能適應(yīng)安全生產(chǎn)的需要,目前該公司的生產(chǎn)狀況良好,近三年來未發(fā)生安全生產(chǎn)事故。根據(jù)社會風(fēng)險分析結(jié)果,項目液氨罐區(qū)的外部防護(hù)距離234米內(nèi)住宅人數(shù)超過500人,不滿足要求,若后期采取氨水代替液氨,變更原料,預(yù)期防護(hù)距離能滿足要求。 | |||||||||||||||
| 
					現(xiàn)場工作時間 | 
					2021.03.05 | 
					報告提交時間 | 
					2021.04.15 | |||||||||||||
| 
					現(xiàn)場參加人員 | 
					李佐仁、企業(yè)、杜凡奇 | |||||||||||||||
| 
					現(xiàn)場照片 | 
					  | |||||||||||||||
| 
					被評價單位 
					信息反饋情況 | 
					  | |||||||||||||||


