主要業(yè)績
江西銅業(yè)股份有限公司城門山銅礦劉家溝尾礦庫進一步挖潛擴容工程
發(fā)布時間:2020-12-02
| 
					安全評價項目名稱: | 
					江西銅業(yè)股份有限公司城門山銅礦劉家溝尾礦庫進一步挖潛擴容工程安全預評價報告 | ||
| 
					項目名稱: | 
					江西銅業(yè)股份有限公司城門山銅礦劉家溝尾礦庫進一步挖潛擴容工程 | ||
| 
					簡介: | 
 | ||
| 
					劉家溝尾礦庫自2011年開始投入使用,原設計主壩、副壩均為一次性筑壩,壩頂高程+30.0m,最大壩高20.0m,總庫容1640.6萬m3,有效庫容1506.6萬m3,為三等尾礦庫。 
					由于金屬儲量探明量的增大,接替劉家溝尾礦庫的馬家溝尾礦庫由于征地、搬遷等事宜無法落實而未建,為了城門山銅礦三期擴建尾礦庫工程的順利接替、維持礦山的正常生產(chǎn),江西銅業(yè)股份有限公司城門山銅礦決定對劉家溝尾礦庫進行擴容加高。城門山銅礦委托中國瑞林工程技術有限公司(現(xiàn)中國瑞林工程技術股份有限公司)進行劉家溝尾礦庫挖潛擴容改造工程設計。 
					2017年10月,中國瑞林工程技術有限公司提交了《江西銅業(yè)股份有限公司城門山銅礦劉家溝尾礦庫挖潛擴容改造工程安全設施設計》(以下簡稱《安全設施設計》),由一次性筑壩工藝調(diào)整為膜袋法筑壩,膜袋壩壩頂高程+34.0m,總壩高24.0m,總庫容1906.3萬m3,等別為三等庫。 
					考慮目前劉家溝尾礦庫作為城門山銅礦現(xiàn)有唯一能利用的一座尾礦庫,而城門山銅尾礦制備綠色建材產(chǎn)品項目正處于調(diào)試階段,原料堆場存在脹庫風險,重新選擇尾礦庫新庫址時間長、難度大,且現(xiàn)行政策要求尾礦庫數(shù)量原則上只減不增。為了確保企業(yè)正常生產(chǎn)運行,解決城門山銅尾礦制備綠色建材產(chǎn)品項目調(diào)試過程中壓濾尾礦的堆存,特此需對劉家溝尾礦庫進一步挖潛擴容。為此,城門山銅礦委托中國瑞林工程技術股份有限公司進行劉家溝尾礦庫進一步挖潛擴容改造工程設計,于2020年10月,提交了《江西銅業(yè)股份有限公司城門山銅礦劉家溝尾礦庫進一步挖潛擴容改造工程可行性研究》。 
					劉家溝尾礦庫進一步挖潛擴容工程屬擴建項目,主要工程內(nèi)容:擬在劉家溝儲尾區(qū)進行尾礦干堆,加高5.0m,至+39.0m標高。實施挖潛擴容改造工程后,劉家溝尾礦庫總壩高29.0m,新增庫容為232.04萬m3,總庫容2256.2萬m3,等別仍為三等庫,在不考慮尾礦綜合利用的情況下,可服務1.5a。 | |||
| 
					安全評價項目組長: | 
					許玉才 | ||
| 
					技術負責人: | 
					管自強 | ||
| 
					過程控制負責人: | 
					檀廷斌 | ||
| 
					評價報告編制人: | 
					許玉才 | ||
| 
					報告審核人: | 
					戴磷 | ||
| 
					參與評價工作的安全評價師: | 
					管自強、黎余平、謝寒梅 | ||
| 
					注冊安全工程師: | 
					管自強、戴磷、許玉才、謝寒梅 | ||
| 
					技術專家: | 
					/ | ||
| 
					到現(xiàn)場開展安全評價工作的人員名單: | 
					管自強  | ||
| 
					時間和主要任務: | 
					2020.11.20,查看現(xiàn)場、收集資料。 | ||
| 
					評價報告: | 
 | ||
| 
					結(jié)論:《江西銅業(yè)股份有限公司城門山銅礦劉家溝尾礦庫進一步挖潛擴容改造工程可行性研究》符合國家有關法律、法規(guī)和技術標準要求,所提出的工程、安全管理措施具有一定的針對性、實用性和可操作性,劉家溝尾礦庫所存在的危險有害因素在采取本報告提出的相應安全對策措施建議后,能得到有效防范和控制。江西銅業(yè)股份有限公司城門山銅礦劉家溝尾礦庫進一步挖潛擴容工程符合國家有關安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準和規(guī)程規(guī)范的要求,適宜建設。 | |||
| 
					提交時間: | 
					2020.12.2 | ||
	

