安全預(yù)評(píng)價(jià)
延安建峰新能源有限責(zé)任公司洛川縣北環(huán)路加氣站
發(fā)布時(shí)間:2025-09-02
項(xiàng)目 概況 | 項(xiàng)目名稱 | 延安建峰新能源有限責(zé)任公司洛川縣北環(huán)路加氣站安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告 | 行業(yè)類別 | 石油加工業(yè),化學(xué)原料、化學(xué)品及醫(yī)藥制造業(yè) | ||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 延安建峰新能源有限責(zé)任公司 | |||||||
項(xiàng)目地址 | 陜西省延安市洛川縣北環(huán)路北側(cè) | |||||||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 項(xiàng)目名稱:延安建峰新能源有限責(zé)任公司洛川縣北環(huán)路加氣站 項(xiàng)目代碼:2410-610629-04-01-800257 項(xiàng)目單位:延安建峰新能源有限責(zé)任公司 建設(shè)地點(diǎn):陜西省延安市洛川縣北環(huán)路北側(cè) 項(xiàng)目單位登記注冊(cè)類型:有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) 建設(shè)性質(zhì):新建 計(jì)劃開工時(shí)間:2025年07月 總投資:4000萬元 建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容:該項(xiàng)目總占地面積3830.0485平方米,總建筑面積1723.06平方米。一是新建框架結(jié)構(gòu)四層營(yíng)業(yè)綜合服務(wù)廳1632.06平方米;二是新建新型鋼罩棚91.00平方米;三是安裝2槍加氣機(jī)2臺(tái)、1組CNG12立方米儲(chǔ)氣瓶組、壓縮機(jī)一臺(tái)、干燥塔一臺(tái)、調(diào)壓計(jì)量撬一臺(tái)等設(shè)備。 | |||||||
評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)及評(píng)價(jià)項(xiàng)目組 | 評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu) | 江西贛安安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)咨詢服務(wù)中心 | 機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人 | 應(yīng)宏 | ||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 周紅波 | 過程控制 負(fù)責(zé)人 | 黃香港 | |||||
項(xiàng)目評(píng)價(jià) 組長(zhǎng) | 吳爽 | 報(bào)告編制人 | 吳爽、朱繼科、段萌 | |||||
報(bào)告審核人 | 呂紅轉(zhuǎn) | 項(xiàng)目安全 評(píng)價(jià)師 | 吳爽、朱繼科、段萌 | |||||
參與評(píng)價(jià)工作的注冊(cè)安全工程師、技術(shù)專家 | 吳爽 | |||||||
評(píng)價(jià)活動(dòng)主要信 息 | 簽訂合同 時(shí)間 | 2023.8.7 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2025.9.2 | ||||
評(píng)價(jià)類型 | 安全預(yù)評(píng)價(jià) | |||||||
到現(xiàn)場(chǎng)開展評(píng)價(jià)活動(dòng)人員 | 吳爽 | |||||||
到現(xiàn)場(chǎng)開展評(píng)價(jià)活動(dòng)時(shí)間 | 2024.12.16 | |||||||
現(xiàn)場(chǎng)勘查 照片 | | | | |||||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 延安建峰新能源有限責(zé)任公司洛川縣北環(huán)路加氣站從安全角度符合國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章、規(guī)范的要求,具備項(xiàng)目建設(shè)的安全條件。 | |||||||
(備案版)延安建峰新能源有限責(zé)任公司洛川縣北環(huán)路加氣站安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告.doc




