安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)
江西晟威汽車零部件有限公司年產(chǎn)10噸汽車零部件研發(fā)、生產(chǎn)項(xiàng)目
發(fā)布時(shí)間:2020-12-28
| 
					評(píng)價(jià)報(bào)告名稱 | 
					江西晟威汽車零部件有限公司 
					年產(chǎn)10噸汽車零部件研發(fā)、生產(chǎn)項(xiàng)目 
					安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||||||||||||||||||||||||||
| 
					項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 
					江西晟威汽車零部件有限公司于 2012 年 6 月 13 日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括汽車零部件、汽車型材、高頻焊管及鋼材加工等,公司于 2017 年投資 48000 萬元在進(jìn)賢縣高新產(chǎn)業(yè)園區(qū)興光路以西建成生產(chǎn)工廠,實(shí)現(xiàn)年產(chǎn) 10 萬噸汽車零配件,包含冷彎型材、汽車配件、汽車貨箱、貨柜立柱合件、沖壓件、高頻焊管等產(chǎn)品。本項(xiàng)目占地 202.68畝,約 135121.18m2??偨ㄖ娣e 127692m2,目前已建成建筑內(nèi)容包括沖壓車間、輥壓車間、焊管車間、辦公樓、住宿樓、配電房、空壓機(jī)房及其相應(yīng)的配套設(shè)施和環(huán)保設(shè)施等,設(shè)計(jì)年產(chǎn)10萬噸汽車零部件的能力。目前,該企業(yè)主要生產(chǎn)汽車用的型材和沖壓件,現(xiàn)有員工160人,其中管理人員36人。 
					本項(xiàng)目涉及的危險(xiǎn)有害因素主要有:機(jī)械傷害、物體打擊、觸電、火災(zāi)、爆炸、中毒、粉塵、車輛傷害、高處墜落、起重傷害、噪聲、高溫等。項(xiàng)目最主要的危險(xiǎn)因素是機(jī)械傷害和起重傷害。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 
					評(píng)價(jià)人員 | 
					職責(zé) | 
					姓名 | 
					職業(yè)資格證書編號(hào) | 
					從業(yè)登記 
					編號(hào) | ||||||||||||||||||||||||
| 
					項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 
					徐美英 | 
					1600000000200750 | 
					022732 | |||||||||||||||||||||||||
| 
					項(xiàng)目組成員 | 
					李炎枝 | 
					0800000000101600 | 
					004011 | |||||||||||||||||||||||||
| 
					徐美英 | 
					1600000000200750 | 
					022732 | ||||||||||||||||||||||||||
| 
					報(bào)告編制人 | 
					1600000000200750 | 
					022732 | ||||||||||||||||||||||||||
| 
					報(bào)告審核人 | 
					邱國(guó)強(qiáng) | 
					1700000000200904 | 
					022186 | |||||||||||||||||||||||||
| 
					過程控制人 | 
					聶潤(rùn)蓀 | 
					1100000000201786 | 
					014606 | |||||||||||||||||||||||||
| 
					技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 
					應(yīng)  宏 | 
					0800000000203920 | 
					007054 | |||||||||||||||||||||||||
| 
					發(fā)現(xiàn)的問題及安全對(duì)策措施 | 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||
| 
					評(píng)價(jià)結(jié)論 | 
					1、該項(xiàng)目涉及的主要危險(xiǎn)化學(xué)品有二氧化碳等。 
					2、該項(xiàng)目生產(chǎn)過程中存在的危險(xiǎn)、有害因素有:火災(zāi)、粉塵、灼燙、觸電、機(jī)械傷害、起重傷害、中毒窒息、高處墜落、其他傷害等危險(xiǎn)有害因素。其中主要的危險(xiǎn)有害因素是機(jī)械傷害和起重傷害。 
					3、該項(xiàng)目危險(xiǎn)化學(xué)品的數(shù)量未構(gòu)成重大危險(xiǎn)源;本項(xiàng)目未涉及易制毒化學(xué)品、監(jiān)控化學(xué)品、劇毒化學(xué)品、高毒物品和重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品等。 
					4、本項(xiàng)目不涉及重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝。 
					5、作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析評(píng)價(jià)結(jié)果:在選定的單元中,各為危險(xiǎn)有害因素均屬于“一般危險(xiǎn),需要注意”或“稍有危險(xiǎn),可以接受”,作業(yè)條件相對(duì)安全。 
					6、該項(xiàng)目周邊環(huán)境、總平面布置、工藝及設(shè)備、防火安全設(shè)施等基本符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求。 
					7、該項(xiàng)目按要求設(shè)置了安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu),配備了專職和兼職的安全生產(chǎn)管理人員,形成了安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)。 
					8、企業(yè)建立健全了以安全生產(chǎn)責(zé)任制為核心的安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度,編制了各崗位安全操作規(guī)程和崗位安全技術(shù)規(guī)程;但應(yīng)按《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援編寫導(dǎo)則》GB/T29639-2013的規(guī)定,編制和完善事故應(yīng)急救援預(yù)案,建立健全事故應(yīng)急救援體系。 
					9、特種作業(yè)人員通過了培訓(xùn)考核,持證上崗,其他從業(yè)人員進(jìn)行了廠內(nèi)安全教育培訓(xùn),具備安全知識(shí)與操作技能;企業(yè)為從業(yè)人員配備相應(yīng)的勞動(dòng)防護(hù)用品。江西晟威汽車零部件有限公司10萬噸汽車零部件生產(chǎn)、研發(fā)項(xiàng)目符合進(jìn)賢縣高新產(chǎn)業(yè)園區(qū)的發(fā)展規(guī)劃和工業(yè)布局;總平面布置、建構(gòu)筑物結(jié)構(gòu)符合《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GB50016-2014、《企業(yè)總圖運(yùn)輸設(shè)計(jì)規(guī)范》等標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求;項(xiàng)目不屬于淘汰工藝,設(shè)置的安全設(shè)施使生產(chǎn)過程中的危險(xiǎn)有害因素能得到有效控制。企業(yè)對(duì)存在的安全隱患進(jìn)行了整改,項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)在可接受范圍。 
					綜上所述,江西晟威汽車零部件有限公司10萬噸汽車零部件生產(chǎn)、研發(fā)項(xiàng)目的安全設(shè)施及安全管理,符合國(guó)家及有關(guān)部門關(guān)于安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求,安全風(fēng)險(xiǎn)是可控,其風(fēng)險(xiǎn)程度在可接受范圍,安全設(shè)施符合安全生產(chǎn)條件,能夠滿足安全生產(chǎn)的要求 | |||||||||||||||||||||||||||
| 
					現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)間 | 
					2020.12.02 | 
					報(bào)告提交時(shí)間 | 
					2020.12.28 | |||||||||||||||||||||||||
| 
					現(xiàn)場(chǎng)參加人員 | 
					杜凡奇、企業(yè)、李炎枝 | |||||||||||||||||||||||||||
| 
					現(xiàn)場(chǎng)照片 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||
| 
					被評(píng)價(jià)單位 
					信息反饋情況 | 
					  | |||||||||||||||||||||||||||
	

