新余市水西飛輪加油站
發(fā)布時間:2021-01-05
| 
					 | 
					安全現狀評價 | ||
| 
					項目名稱: | 
					新余市水西飛輪加油站安全現狀評價 | ||
| 
					簡介: | 
 | ||
| 
					新余市水西飛輪加油站是從事成品油經營的企業(yè),主要經營汽油、柴油。站內建筑、設備為自有,設有4個臥式埋地式油品儲罐,其中20m³的92#汽油儲罐1個、20m³的95#汽油儲罐1個、50m³的0#柴油儲罐2個,總容積為140m3,(柴油折半)折算后容積為90m3,為三級加油站。加油站取得原新余市安全生產監(jiān)督管理局頒發(fā)的危險化學品經營許可證,證號:贛余安經(甲)字[2017]4021號,有效期為2018年1月26日至2021年1月25日,許可經營范圍為汽油、柴油。 | |||
| 
					安全評價項目組長: | 
					黎余平 | ||
| 
					技術負責人: | 
					馬  程 | ||
| 
					過程控制負責人: | 
					王海波 | ||
| 
					評價報告編制人: | 
					黎余平 | ||
| 
					報告審核人: | 
					黃香港 | ||
| 
					參與評價工作的安全評價師: | 
					黎余平、王冠、占偉、謝寒梅 | ||
| 
					注冊安全工程師: | 
					王冠、占偉、謝寒梅 | ||
| 
					技術專家: | 
 | ||
| 
					到現場開展安全評價工作的人員名單: | 
					黎余平 | ||
| 
					時間和主要任務: | 
					完成時間:2021.1.3; 
					主要任務:安全現狀評價 | ||
| 
					評價報告: | 
 | ||
| 
					項目基本情況: 
					項目名稱:新余市水西飛輪加油站安全現狀評價 
					項目地址:新余市高新區(qū)水西鎮(zhèn)周家 
					項目規(guī)模:儲罐總容量為140m3,折算總容量為90m3,三級加油站 
					    設備設施:1個20m³95#汽油儲罐、1個20m³92#汽油儲罐、2個50m³0#柴油儲罐);4臺加油機 
					評價結論: 
					1、該加油站為成品油零售企業(yè),屬三級加油站,成品油儲罐區(qū)和加油區(qū)均不構成危險化學品重大危險源。 
					2、該加油站危險度評價,油儲罐區(qū)為高度危險,由于加油站設有緊急切斷系統(tǒng),采用埋地油罐、密封操作、液位報警、防滲漏檢測等措施,危險有害程度能控制在可接受的范圍;對于報告提出的不符合項已經整改到位,加油站安全現場檢查表符合要求。 
					3、該加油站平面布置、建筑結構、消防、安全設施基本符合國家和行業(yè)相關標準、規(guī)范的要求。  
					4、該加油站安全生產管理制度基本齊全,安全管理制度及勞動保護用品管理制度執(zhí)行情況良好,基本上可以滿足正常運行過程中的安全生產的需要。 
					綜合所述:該加油站達到安全生產經營的標準,符合經營和儲存危險化學品的安全條件要求。 
 | |||
| 現場照片: | |||
| 
					提交時間: | 
					2021年1月5日 | ||
	

